Mauritius, Tansania, Kongo! Die Länder klingen verlockend, aber was kostet einen Rucksackreisenden der Spass?
Wie teuer ist die Welt? – Diese Frage möchte ich für die große Gemeinde der Backpacker beantworten. Viele Fragen drehen sich um: wieviel kostet die Unterkunft, was kostet der Bus und wieviel die Wanderung?
In dieser Serie biete ich deshalb einen kleinen Einblick in die Reisekostenstruktur und gebe jedem eine Möglichkeit, sein eigenes Reisebudget festzulegen. Reisen muss nicht teuer sein, aber es gibt überall Ecken und Kanten. Meist gilt die einfache Faustformel:
Je schneller, desto teurer! Wer Zeit hat, spart Geld!
Die Angaben stammen alle von meinen eigenen Reisen und sind reisezeitlichen Schwankungen und anderen Einflüssen unterlegen. Daher kann es sein, dass ich nicht alle Optionen z.B. bei Übernachtungen, liste. Ich bin aber immer auf der Suche nach günstigen, annehmbaren Möglichkeiten. Wenn mir günstigeres bekannt ist, habe ich es mit in die Liste als Hinweis aufgenommen.
Zusammenfassungen:
- Albanien
- Äthiopien
- Argentinien
- Aserbaidschan
- Burundi
- DR Kongo
- Iran
- Madagaskar
- Mauritius
- Mosambik
- Ruanda
- Tansania
- Ungarn
Albanien
Detaillierte Informationen zu Albanien.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 13-20€ | 25-30€ | 30-50€ | 65-80€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Tauchen, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 120 Albanische Lek (ALL) | ||||
Stand: September 2019 / * für deutsche Staatsangehörige |
Äthiopien
Detaillierte Informationen zu Äthiopien.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 5-15€ | 25-35€ | 35-60€ | 80-110€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 22,5 Äthiopischer Birr (ETB) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: März 2015 / * für deutsche Staatsangehörige |
Argentinien
Detaillierte Informationen zu Argentinien.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 15-20€ | 25-30€ | 30-65€ | 80-100€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 21 Argentinischer Pesos (ARS) / Durch die große Inflation empfehle ich die Europreise zurück in ARS umzurechnen. | ||||
Stand: Dezember 2017 / * für deutsche Staatsangehörige |
Aserbaidschan
Detaillierte Informationen zu Aserbaidschan.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 12-18€ | 18-30€ | 30-45€ | 45-70€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Tagesausflug, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 1,87 Aserbaidschan Manat (AZN) | ||||
Stand: Januar 2020 / * für deutsche Staatsangehörige |
Burundi
Detaillierte Informationen zu Burundi.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 30-40€ | 50-60€ | nicht erlebt € | nicht erlebt € |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Tauchen, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 1750 Burundi-Franc (BIF) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: Februar 2015 / * für deutsche Staatsangehörige |
Demokratische Republik Kongo
Detaillierte Informationen zu DR Kongo.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 15-65€ | 25-80€ | 35-120€ | 120-500€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 1.050 Kongo-Franc (CDF) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: Februar 2015 / * für deutsche Staatsangehörige |
Iran
Detaillierte Informationen zu Iran.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 10-20€ | 20-30€ | 30-50€ | 50-80€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 37.500 Iranische Rial (IRR) | ||||
Stand: Januar 2016 / * für deutsche Staatsangehörige |
Madagaskar
Detaillierte Informationen zu Madagaskar.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 10-15€ | 20-25€ | 30-55€ | 100€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 3.400 Madagaskar-Ariary (MGA) | ||||
Stand: November 2014 / * für deutsche Staatsangehörige |
Mauritus
Detaillierte Informationen zu Mauritius.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 25€ | 35€ | 40-50€ | 110€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Tauchen, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro = 38 Mauritius Rupie ( MUR) | ||||
Stand: November 2014 / * für deutsche Staatsangehörige |
Mosambik
Detaillierte Informationen zu Mosambik.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 40€ | 40-50€ | 50-80€ | 100-140€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Tauchen, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 37 Mosambik-Metical (MZN) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: Januar 2015 / * für deutsche Staatsangehörige |
Ruanda
Detaillierte Informationen zu Ruanda.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 15-25€ | 25-30€ | 30-45€ | 100-850€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 760 Ruanda-Franc (RWF) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: Februar 2015 / * für deutsche Staatsangehörige |
Tansania
Detaillierte Informationen zu Tansania.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 15-20€ | 25-30€ | 30-55€ | 80-180€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Nationalpark, Transport, Essen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 2.200 Tansania-Schilling (TZS) = 1,15 US-Dollar (USD) | ||||
Stand: Dezember 2014 / * für deutsche Staatsangehörige |
Ungarn
Detaillierte Informationen zu Ungarn.
Fauler Tag | Wohlfühl-Tag | Aktiver Tag | Verrückter Tag | |
---|---|---|---|---|
Geschätzte Kosten | 15-20€ | 20-30€ | 30-55€ | 100€ |
Was ist drin? | Essen, Schlafen | Essen, Ausgehen, Schlafen | Bus, Museen, Essen, Schlafen | Transport, Essen, Ausgehen, Museen, Schlafen |
Umrechung im Durchschnitt: 1 Euro (EUR) = 320 ungarische Forint (HUF) | ||||
Stand: Oktober 2019 / * für deutsche Staatsangehörige |
Weitere Artikel in der Serie „Wie teuer ist die Welt?“:
Der große Preisvergleich und die Seiten im Detail:
- Wie teuer ist die Welt? – Albanien
- Wie teuer ist die Welt? – Argentinien
- Wie teuer ist die Welt? – Aserbaidschan
- Wie teuer ist die Welt? – Äthiopien
- Wie teuer ist die Welt? – Burundi
- Wie teuer ist die Welt? – DR Kongo
- Wie teuer ist die Welt? – Guinea
- Wie teuer ist die Welt? – Iran
- Wie teuer ist die Welt? – Madagaskar
- Wie teuer ist die Welt? – Mauritius
- Wie teuer ist die Welt? – Mosambik
- Wie teuer ist die Welt? – Ruanda
- Wie teuer ist die Welt? – Tansania
- Wie teuer ist die Welt? – Ungarn
Pingback: 9 Gründe warum Äthiopien ein perfekter Start für Afrika Backpacker ist | flocblog·